Bilancio parrocchiale – Gennaio 2023
| Entrate | Uscite | |
| Colletta domenicale e festiva | € 1.842,00 | |
| Cassetta offerte Parrocchia | – | |
| Cassetta offerte Messe | € 1.270,00 | € 600,00 |
| Offerta (battesimi, matrimoni, funerali) | € 400,00 | |
| Offerta (elargizioni liberali + lavori chiesa) | € 650,00 | |
| Offerta (accoglienza) | € 1.055,00 | |
| Offerta (benedizione famiglie) | – | |
| Totale offerte | € 2.105,00 | |
| Caritas (anche cassetta offerte Caritas) | € 485 | € 525 |
| Colletta Giornate Diocesane (Curia) | – | – |
| Totale entrate | € 7.868,00 |
–
Utenze
| Energia elettrica Illumia (Parrocchia) | € 956,41 | |
| Gas metano Illumia (casa parrocchiale) | € 67,43 | |
| Acqua | – | |
| Telefono Parrocchia | € 124,44 | |
| Totale utenze | € 1.148,28 |
| Manutenzione straordinaria | – | |
| Manutenzione ordinaria | – | |
| Acquisto materiali | € 182,61 | |
| Spese attività catechistiche | – | |
| Spese culto | – | |
| Assicurazione Parrocchia | – | |
| Tasse | – | |
| Remunerazione sacerdoti – Integrazione IDSC | € 125,00 | |
| Spese di stampa | – | |
| Spese bancarie | € 54,50 | |
| Spese varie | – | |
| Giornate Diocesane – Curia MC | – | |
| Entrate e uscite | € 5.217,00 | € 2.110,39 |
Differenza attivo o passivo: € 3.106,61
| Prestito don Egidio + altri | – € 52.001,38 | |
| Conto Corrente Parrocchia BCC | € 459,25 |
Debito Parrocchia Buon Pastore: – € 51.542,13