Bilancio parrocchiale – Settembre 2021
| Entrate | Uscite | |
| Colletta domenicale e festiva | € 1.054,00 | |
| Cassetta offerte Parrocchia | € 50,00 | |
| Cassetta offerte Messe | € 705,00 | € 800,00 |
| Offerta (battesimi, matrimoni, funerali) | € 350,00 | |
| Offerta (elargizioni liberali + varie) | € 1.050,00 | |
| Offerta (accoglienza) | – | |
| Offerta (benedizione famiglie) | – | |
| Totale offerte | € 1.410,00 | |
| Caritas (anche cassetta offerte Caritas) | € 195,00 | € 210,00 |
| Lab-Oratorio “Talenti in comunione” | € 35,00 | – |
| Totale entrate | € 3.449,00 |
Utenze
| Enegia elettrica Hera (Parrocchia) | € 228,08 | |
| Energia elettrica Hera (casa parrocchiale) | € 241,40 | |
| Gas metano Hera (casa parrocchiale) | € 72,08 | |
| Acqua | – | |
| Telefono Parrocchia | € 129,32 | |
| Totale utenze | € 670,88 |
| Manutenzione straordinaria | € 1.638,20 | |
| Manutenzione ordinaria | – | |
| Acquisto materiali | – | |
| Spese attività catechistiche | € 130,30 | |
| Spese culto | € 86,30 | |
| Assicurazione Parrocchia | – | |
| Tasse | – | |
| Remunerazione sacerdoti – Integrazione IDSC | € 140,00 | |
| Spese di stampa | – | |
| Spese bancarie | – | |
| Spese varie | – | |
| Giornate Diocesane – Curia MC | – | |
| Entrate e uscite | € 3.449,00 | € 3.675,68 |
Differenza attivo o passivo: – € 226,68
| Prestito don Egidio + altri | – € 78.789,76 | |
| Conto Corrente Parrocchia BCC | € 3.585,20 |
Debito Parrocchia Buon Pastore: – € 75.204,56