Bilancio parrocchiale – Dicembre 2022
Entrate | Uscite | |
Colletta domenicale e festiva | € 3.848,00 | |
Cassetta offerte Parrocchia | – | |
Cassetta offerte Messe | € 590,00 | € 2.996,00 |
Offerta (battesimi, matrimoni, funerali) | € 200,00 | |
Offerta (elargizioni liberali + lavori chiesa) | € 1.650,00 | |
Offerta (accoglienza) | € 1.095,00 | |
Offerta (benedizione famiglie) | € – | |
Totale offerte | € 2.945,00 | |
Caritas (anche cassetta offerte Caritas) | € 485 | € 525 |
Offerte Emergenza Ucraina | € – | € – |
Totale entrate | € 7.868,00 |
–
Utenze
Energia elettrica Illumia (Parrocchia) | € 461,77 | |
Gas metano Illumia (casa parrocchiale) | € 296,58 | |
Acqua | € – | |
Telefono Parrocchia | € – | |
Totale utenze | € 758,35 |
Manutenzione straordinaria | € – | |
Manutenzione ordinaria | € 427,00 | |
Acquisto materiali | € – | |
Spese attività catechistiche | € – | |
Spese culto | € 179,48 | |
Assicurazione Parrocchia | € – | |
Tasse | € 9,00 | |
Remunerazione sacerdoti – Integrazione IDSC | € 140,00 | |
Spese di stampa | € 92,00 | |
Spese bancarie | € – | |
Spese varie | € – | |
Giornate Diocesane – Curia MC | € 2.135,00 | |
Entrate e uscite | € 7.868,00 | € 7.261,83 |
Differenza attivo o passivo: € 606,17
Prestito don Egidio + altri | – € 55.468,45 | |
Conto Corrente Parrocchia BCC | € 771,21 |
Debito Parrocchia Buon Pastore: – € 54.697,24