Bilancio parrocchiale – Settembre 2022
| Entrate | Uscite | |
| Colletta domenicale e festiva | € 992,00 | |
| Cassetta offerte Parrocchia | – | |
| Cassetta offerte Messe | € 760,00 | € 600,00 |
| Offerta (battesimi, matrimoni, funerali) | € 980,00 | |
| Offerta (elargizioni liberali + lavori chiesa) | € 850,00 | |
| Offerta (accoglienza) | € 340,00 | |
| Offerta (benedizione famiglie) | – | |
| Totale offerte | € 2.170,00 | |
| Caritas (anche cassetta offerte Caritas) | € 185,00 | € 160,00 |
| Offerte Emergenza Ucraina | – | – |
| Totale entrate | € 4.107,00 |
Utenze
| Enegia elettrica Illumia (Parrocchia) | € 10,58 | € 114,81 |
| Gas metano Illumia (casa parrocchiale) | € 106,89 | |
| Acqua | € 109,30 | |
| Telefono Parrocchia | € 123,22 | |
| Totale utenze | € 454,22 |
| Manutenzione straordinaria | € 442,37 | |
| Manutenzione ordinaria | € 160,00 | |
| Acquisto materiali | € 1.361,78 | |
| Spese attività catechistiche | € 85,00 | |
| Spese culto | – | |
| Assicurazione Parrocchia | – | |
| Tasse | – | |
| Remunerazione sacerdoti – Integrazione IDSC | € 140,00 | |
| Spese di stampa | – | |
| Spese bancarie | – | |
| Spese varie | – | |
| Giornate Diocesane – Curia MC | – | |
| Entrate e uscite | € 4.117,58 | € 3.403,37 |
Differenza attivo o passivo: € 703,63
| Prestito don Egidio + altri | – € 58.813,89 | |
| Conto Corrente Parrocchia BCC | € 6.687,18 |
Debito Parrocchia Buon Pastore: – € 52.126,71