Bilancio parrocchiale – Agosto 2021
| Entrate | Uscite | |
| Colletta domenicale e festiva | € 1.352,00 | |
| Cassetta offerte Parrocchia | € 150,00 | |
| Cassetta offerte Messe | € 845,00 | € 1.000,00 |
| Offerta (battesimi, matrimoni, funerali) | € 220,00 | |
| Offerta (elargizioni liberali + varie) | € 1.950,00 | |
| Offerta (accoglienza) | € 50,00 | |
| Offerta (benedizione famiglie) | – | |
| Totale offerte | € 2.220,00 | |
| Caritas (anche cassetta offerte Caritas) | € 410,00 | € 440,00 |
| Lab-Oratorio “Talenti in comunione” | € 40,00 | – |
| Totale entrate | € 5.017,00 |
Utenze
| Enegia elettrica Hera (Parrocchia) | € 113,96 | |
| Energia elettrica Hera (casa parrocchiale) | – | |
| Gas metano Hera (casa parrocchiale) | € 71,17 | |
| Acqua | – | |
| Telefono Parrocchia | – | |
| Totale utenze | € 185,13 |
| Manutenzione straordinaria | € 4.243,46 | |
| Manutenzione ordinaria | – | |
| Acquisto materiali | € 222,15 | |
| Spese attività catechistiche | – | |
| Spese culto | € 161,67 | |
| Assicurazione Parrocchia | – | |
| Tasse | – | |
| Remunerazione sacerdoti – Integrazione IDSC | € 140,00 | |
| Spese di stampa | €156,80 | |
| Spese bancarie | – | |
| Spese varie | – | |
| Giornate Diocesane – Curia MC | – | |
| Entrate e uscite | € 5.017,00 | € 6.549,21 |
Differenza attivo o passivo: – € 1.532,21
| Prestito don Egidio + altri | – € 79.200,05 | |
| Conto Corrente Parrocchia BCC | € 3.985,74 |
Debito Parrocchia Buon Pastore: – € 75.214,31